Цены на наши услуги
Цены актуальны с 01.09.2017 г.
Следите за нашими АКЦИЯМИ и СПЕЦИАЛЬНЫМИ ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ
1. Регистрация представительства иностранной компании
# | Описание услуги | Цена | Примечание |
1.1. |
Регистрация представительства иностранного юридического лица в Болгарской торгово-промышленной палате ст. 24(1) п.6 ЗЧРБ (с одним представителем) В стоимость входит:
|
от 1700 EUR | |
1.2. | Регистрация каждого дополнительного представителя | 100 EUR | |
1.3. | Предоставление юридического адреса для представительства (1 год) | от 100 EUR | |
Дополнительные услуги |
|||
1.4. | Назначение нового представителя в уже зарегистрированное представительство Вашей фирмы | 200 EUR | |
1.5. | Подготовка документов для получения сертификата торгового представительства «нового» образца | от 200 EUR | |
1.6. | Разработка обоснования создания и плана работы торгового представительства | 50 EUR | |
1.7. | Получение актуального сертификата представительства из БТПП (не включат подготовку документов п.1.5. и п.1.6.) | 100 EUR | |
1.8. | Получение решения о записи представительства в реестре БТПП | 50 EUR | |
1.9. | Регистрация представительства в БУЛСТАТ | 50 EUR | |
1.10. | Получение удостоверения БУЛСТАТ | 25 EUR | |
1.11. | Получение справки в налоговой (НАП) об отсутствии задолженности представительства | 25 EUR | |
1.12 | Внесение изменений в торговый регистр БТПП (исключение представителей, смена адреса, паспортных данных и т.п.) | от 50 EUR | |
1.13. | Подготовка и сдача годовой финансовой отчетности по представительству в НСИ, НАП, публикация отчета в экономическом издании или интернет (см.подробнее какие отчеты сдают представительства иностранных торговых компаний) | 15 EUR | |
1.14. | Подготовка комплекта документов и консультации для самостоятельной регистрации торгового представительства в БТПП (без написания обоснования и плана работы) | 300 EUR |
2. Подбор торгового представительства в Болгарии
# | Описание услуги | Цена | Примечание |
2.1. | Поиск действующей иностранной компании*, которой необходим представитель в Болгарии и назначение Вас представителем ее интересов.
В стоимость входит:
*Компания отвечает всем новым требованиям Закона об иностранцах в Болгарии. |
от 500 EUR | Услуга не оказывается |
2.2. | Ежегодное получение актуального сертификата БТПП для продления ВНЖ | от 150 EUR |
1. В стоимость услуг не включены расходы по пересылке документов в Болгарию и из Болгарии.
2. О дополнительных расходах на переводы и легализацию личных документов, стоимости визы Д, аренды жилья смотрите в статье Расходы на получение ВНЖ по основанию «представитель иностранной торговой компании».
3. Услуги по получению визы Д и ВНЖ
# | Описание услуги | Цена |
Примечание |
3.1. | Подготовка и заключение нотариально заверенного договора аренды жилья (услуга не включает поиск жилья для аренды и нотариальные сборы и перевод/легализации доверенности) | 30 EUR | |
3.2. | Поиск недвижимости для заключения договора аренды | 200 EUR | |
3.3. | Открытие счета в болгарском банке по доверенности (без учета тарифов банка за открытие счета и стоимости перевода и легализации доверенности) | 50 EUR | |
3.4 | Получение выписки со счета в болгарском банке по доверенности | 30 EUR | |
3.5. | Оформление страхового полиса (в электронном или бумажном варианте) | Оформить страховку | |
3.6. | Перевод и легализация документов (не срочная, в среднем за документ) | от 35 EUR | |
3.7. | Заполнение анкеты для подачи на визу Д в посольстве Республики Болгария | 5 EUR | |
3.8. | Подготовка пакета документов для подачи в миграционную службу МВР | от 10 EUR | |
3.9. | Заполнение необходимых анкет и форм (за документ) | от 5 EUR | |
3.10. | Сопровождение в миграционную службу для подачи документов | 50 EUR | |
3.11. | Консультации и подготовка документов для получения ВНЖ в Болгарии для пенсионеров (на одного человека) | 100 EUR | |
3.12. | Подготовка документов для получения разрешения на воссоединение семьи | 100 EUR | |
3.13. | Отправка документов в любую страну, DHL | 50 EUR |
4. Регистрация фирм в Болгарии
# | Описание услуги | Цена | Примечание |
4.1. | Регистрация общества с ограниченной ответственностью (ООД, ЕООД) | от 500 EUR | |
4.2. | Перерегистрация (продажа) фирмы (ООД, ЕООД) | от 500 EUR | |
4.3. | Закрытие (ликвидация) фирмы (ООД, ЕООД) | от 700 EUR | |
4.4. | Открытие расчетного счета фирмы | от 100 EUR | |
4.5. | Регистрации фирмы по НДС (ДДС, VAT) | 200 EUR | |
4.6. | Предоставление юридического адреса для фирмы (ежегодно) | от 100 EUR | |
4.7. | Юридическое сопровождение фирмы | договор. |
Для точного определения стоимости открытия фирмы в Болгарии заполните анкету >>>
5. Бухгалтерское обслуживание фирмы в Болгарии
# | Описание услуги | Цена | Примечание |
5.1. | Сдача годовой годового отчета, налоговой декларации и статистического отчета фирмы не ведущей хозяйственной деятельности | 50 EUR | |
5.2. | Сдача годового финансового отчета в Торговый регистр | 50 EUR | |
5.3. | Ежемесячное бухгалтерское обслуживание фирмы, ведущей хозяйственную деятельность и не зарегистрированную по НДС (ДДС, VAT) | от 75 EUR | |
5.4. | Ежемесячное бухгалтерское обслуживание фирмы, ведущей хозяйственную деятельность и не зарегистрированную по НДС (ДДС, VAT) | от 100 EUR |
Для точного определения стоимости бухгалтерского обслуживания фирмы в Болгарии заполните анкету >>>
6. Регистрация общества с ограниченной ответственностью (ООО) в РФ для открытия представительства
# | Описание услуги | Цена | Примечание |
6.1. | Подготовка пакета документов для регистрации ООО | 100 EUR | |
6.2. | Регистрация ООО по доверенности | 300 EUR | |
6.3. | Сдача ежеквартальных отчетов в ИФНС, ФСС, пенсионный фонд | от 15 EUR |